トップページ >
SellingClub の導入実績
ご紹介サイト一覧
| ビジネスモデル | SellingClub ラインナップ | サイト名 | リリース時期 |
| BtoC | マイ・ショップ | Kcolet【クコレット】 | 2010年7月 |
| BtoBtoC | メガ・ショッピング・ポータル | ちゅーピーモール | 2007年11月 |
| BtoBtoC | e-ショッピングモール | どっとこむライフ | 2008年3月 |
| BtoBtoC | オール・イン・ショップ | JAM SHOPPING | 2008年7月 |
| BtoBtoC | オール・イン・ショップ | QOLステーション | 2010年8月 |
| BtoBtoC | e-フランチャイズ | e-giftshop | 2008年4月 |
| BtoBtoC | オール・イン・ショップ | 食品のネットスーパー・さんきん本店 | 2007年8月 |
| BtoBtoC | モール・イン・モール | hiace style.net【ハイスタネット】 | 2007年11月 |
| BtoBtoC | e-マーケットプレイス | 日本酒天国.com | 2009年4月 |
| BtoB | マイ・ショップ | favorist【フェイバリスト】 | 2008年4月 |
※順不同
Kcolet【クコレット】
| ビジネスモデル | 製造業による BtoC サイト |
| クライアント | (株)ミライズインターナショナル |
| サイト名 | Kcolet【クコレット】 |
| URL | http://kcolet.jp/ |
| リリース日 | 2010年7月 |
| ラインナップ | マイ・ショップ |
| サイト概要 | ▼婦人靴メーカーによる直販サイト 全国の有名デパート・専門店等にOEM提供するメーカーの直販サイト。OEM商品とは別に直販専用商品を開発し、新しい販売チャネルの開拓にも取組み、読者モデルのような顧客参加型のブランド開発にも積極的にチャレンジすることで、市場創造に取組んでいる。 |
| 今後の展開 | 大学ミスコンへの協賛、ブログやツイッターの活用などプロモーション手法を駆使。流通量の拡大に合わせ、本格的な通販フルフィルメントシステムの導入・連動を予定。 |
ちゅーピーモール
| ビジネスモデル | メディア企業による BtoBtoC サイト |
| クライアント | (株)メディア中国/中国新聞社 |
| サイト名 | ちゅーピーモール |
| URL | http://chupea-mall.jp/ |
| リリース日 | 2007年11月 |
| ラインナップ | メガ・ショッピング・ポータル |
| サイト概要 | ▼新聞社の会員サイトと連動 広島を中心とした会員組織「ちゅーピークラブ」を基点として、協賛企業(小売・サービス業)が参加。情報発信に加え、協賛・出店企業による商品・店舗紹介と誘導のためのクーポン機能を活用。 |
| 今後の展開 | 地域情報を発信するコミュニティ機能や、地図APIによる店舗連動機能など拡充予定。 |
どっとこむライフ
| ビジネスモデル | 鉄道会社による BtoBtoC サイト |
| クライアント | (株)アド近鉄/近畿日本鉄道 |
| サイト名 | どっとこむライフ |
| URL | http://www.dotcom-life.com/ |
| リリース日 | 2008年3月 |
| ラインナップ | e-ショッピングモール |
| サイト概要 | ▼近鉄グループの地域ショッピングポータル 近鉄グループの広告代理店・(株)アド近鉄が運営。広告クライアント(吉本興業、アイリスオオヤマ)や、近鉄グループ(鉄道グッズや、オリックスバッファローズの公式グッズ販売)など、バラエティー豊かな店舗が加盟 |
| 今後の展開 | ポイントやクーポン券などを店舗間で交換する制度と機能を予定。 |
JAM SHOPPING
| ビジネスモデル | アーティスト公式グッズの BtoBtoC サイト |
| クライアント | (株)ジャパン・オールラウンド・ミュージック |
| サイト名 | JAM SHOPPING |
| URL | http://jamshopping.jp/ |
| リリース日 | 2008年7月 |
| ラインナップ | オール・イン・ショップ |
| サイト概要 | ▼海外アーティスト公式グッズの直販・間販 海外アーティスの公式ライセンスグッズの製造・販売権を持ち、国内大手レーベルや音楽雑誌・TV番組などと連動して拡販。 ▼専門店の多店舗展開 ファン層の異なるアーティスト別、流行の異なる年代別など、カテゴリごとの専門店を多店舗で展開し、サイトの固定客を獲得。 |
| 今後の展開 | インディーズなど他社商材の委託販売を受けるなどして品揃えを強化。新たな小売チャネルのモール参加を促進できることで、エッジの立った専門店の多店舗展開を推進。 |
QOLステーション
| ビジネスモデル | メーカーによる BtoBtoC サイト |
| クライアント | (株)ライフケアプレイス |
| サイト名 | QOLステーション |
| URL | http://qol-station.com/ |
| リリース日 | 2010年8月 |
| ラインナップ | オール・イン・ショップ |
| サイト概要 | ▼医療用ウィッグメーカーによる直販・間販 医療用ウィッグのメーカーが、女性がん患者を支援するコミュニティの加盟店参加と協働。ドロップシッピング機能を使って間接販売。 ▼他社商材も品揃えする生活支援サイト アパレルや生活雑貨など女性がん患者の生活に彩りを加える関連商材も品揃え。 |
| 今後の展開 | 療養に役立つ情報や会員を持つコミュニティやNPO法人等の加盟店参加を募り、患者のQOL:Quality of Life支援と共に、ボランティア団体の運営資金確保に貢献。 |
e-giftshop
| ビジネスモデル | 卸売業による BtoBtoC、E サイト |
| クライアント | (株)ドウシシャ |
| サイト名 | e-giftshop |
| URL | http://e-giftshop.jp/ |
| リリース日 | 2010年8月 |
| ラインナップ | e-フランチャイズ |
| サイト概要 | ▼小売チェーンを通じた季節商材サイト お中元、お歳暮等のギフト商品を、全国のスーパー・量販店・ホームセンター等の「のれん」で販売する特設サイト。 ▼官公庁や企業の社員向けショップ 年金基金や互助会など福利厚生を目的に、従業員とその家族限定・非公開のショップを企業・団体ごとに開設。 |
| 今後の展開 | バック、アクセサリー、時計など欧米のラグジュアリーブランドとのパイプを活かし、小売りチェーンが常時在庫できない商品を常設ショップで供給。 |
食品のネットスーパー・さんきん本店
| ビジネスモデル | 小売業による BtoBtoC サイト |
| クライアント | さんきん(株) |
| サイト名 | 食品のネットスーパー・さんきん本店 |
| URL | http://www.sankin.net/ |
| リリース日 | 2007年8月 |
| ラインナップ | オール・イン・ショップ |
| サイト概要 | ▼Yahoo!・楽天で上位入賞企業の本店 Yahoo!ショッピングの食品部門や楽天市場などで常に上位に入る超人気店の本店サイト。アフィリエイトなども積極活用し、通常の販売とは別に「紹介者機能」を拡張し、美味しかった商品をブログやSNSなどで紹介しやすくする事で売上UP。 |
| 今後の展開 | 携帯版の対応や、産地直送品などを充実させ、総合的な食品ネットスーパーのモールへの拡張を予定。 |
hiace style.net【ハイスタネット】
| ビジネスモデル | 小売業による BtoBtoC サイト |
| クライアント | (株)イリオス |
| サイト名 | hiace style.net【ハイスタネット】 |
| URL | http://hiace-style.net/ |
| リリース日 | 2007年11月 |
| ラインナップ | モール・イン・モール |
| サイト概要 | ▼自動車雑誌との連動サイト トヨタ・ハイエースのドレスアップユーザーに特化した雑誌と連動するECサイト。 ▼広告主や記事掲載商品の販売支援 広告主であるドレスアップパーツメーカーの商品を掲載し、メーカー直送で販売。 |
| 今後の展開 | 他の雑誌媒体のショップも追加していくことで、オール・イン・ショップへのアップグレードを検討中。 |
日本酒天国.com
| ビジネスモデル | 卸売業による BtoBtoC サイト |
| クライアント | 日本名門酒会/(株)岡永 |
| サイト名 | 日本酒天国.com |
| URL | http://nihonshutengoku.com/ |
| リリース日 | 2009年4月 |
| ラインナップ | eマーケットプレイス |
| サイト概要 | ▼"消費者参加型"のソーシャルコマース 蔵元やお店と消費者を結び付けた啓蒙・交流のための会員組織「日本名門酒会」が主宰・運営する試飲会イベント「日本酒天国」をインターネット上に拡張。SNSとECをシームレスに連携すべく、SNSパッケージを使ったコミュニティサイトをメインに、会員データやクチコミの書込み・購入ポイントなどを、ショッピングサイトと連携。 |
| 今後の展開 | 酒販店の紹介・誘導機能追加によって、オンライン・オフラインの連携・連動機能を拡充。 |
favorist【フェイバリスト】
| ビジネスモデル | 卸売業による BtoB サイト |
| クライアント | (株)廣川 |
| サイト名 | favorist【フェイバリスト】 |
| URL | http://www.favorist.jp/ |
| リリース日 | 2008年4月 |
| ラインナップ | マイ・ショップ |
| サイト概要 | ▼ノベルティグッズの卸売サイト WEB上で下代表示(仕入れ掛け率の確認)や在庫確認ができ、代金決済を含めたサンプル品の取り寄せにサイトを活用。 |
| 今後の展開 | 一般会員(非企業会員)と企業会員が同時に購入出来る仕組みや、共同購入、見積り、提案書ダウンロード機能などを準備中 |
その他導入実績一覧
| 導入先 | 運営歴 | 導入経緯・サイト概要 |
| T社 | 2005/03~ | 新規事業でパソコン・家電類をメインにしたドロップシッピング型ショッピングモールサービスを立ち上げ。 |
| U社 | 2005/08~ | Tシャツやパーカー、タンブラーなどを自分でデザインし、購入・販売が出来る会員参加型のサイト。また、アフィリエイト管理機能やブログショップ作成機能を追加開発し、オリジナルデザインの商品をブログで紹介して販売。 |
| E社 | 2005/09~ | ネットで売れ筋商品の卸しサイトを運営。新規事業で健康食品、化粧品などに特化したドロップシッピングサービスを立ち上げ。 |
| C社 | 2007/01~ | 手芸、ハンドメイドの作家を対象に日本最大級の会員数(会員数約2万5,000人)を誇る手芸ファンのブログコミュニティーサイトにEC機能を追加。 |
| B社 | 2007/01~ | iDC利用企業の各種製品やサービスを会員限定のモール形態のASPサービスとしてレンタル提供。 |
| I社 | 2007/01~ | ストリートファッション雑誌と連携するショップサイト。雑誌とショッピングのコラボレーションやショップ検索サイトとの連動によりクロスメディア展開。 |
| L社 | 2007/05~ | ユーザーのわがままに何でも答えるというコンセプトで、オーダーメイドの注文サイトを運営 |
| I社 | 2007/06~ | ドロップシッピング機能を活用したパソコン販売をASPサービスで運営。 |
ここですべてご紹介できませんが、日本国内:50社、中国:10社のサイトにご導入いただいています。






